توضیحات محصول
سدیم بیکربنات
موارد | استاندارد | نتایج |
ظاهر فیزیکی | پودر کریستالی سفید | پودر کریستالی سفید |
خلوص (NaHCO3)3) وزنی/درصد | 99-100.5٪ | ٪۱۰۰ |
درصد افت در خشک شدن w/ | ≤0.20٪ | ٪۱۰۰ |
PH (محلول 10 گرم در لیتر) | ≤ 8.5 | 8.25 |
محتوای نمک آمونیوم | عبور | عبور |
وضوح | عبور | عبور |
کلرید (Cl) w/% | ≤0.40٪ | ٪۱۰۰ |
سپیدی | ≥ 85 | 93 |
آرسنیک (As) w/% | ≤0.0001٪ | <0.0001 |
محتوای فلزات سنگین (سرب) w/% | ≤0.0005٪ | <0.0005 |
نتیجه | دسته آزمایش شده با GB1886.2-2015 مطابقت دارد | |
۱) نام شیمیایی: بیکربنات سدیم
۲) فرمول مولکولی: NaHCO2
۳) ظاهر: پودر کریستالی سفید
۴) خواص: بیبو و شور، به راحتی در آب محلول، نامحلول در الکل، دارای قلیائیت جزئی، در معرض هوای مرطوب به آرامی تجزیه میشود.


EN
FR
ES
JA
RU
PT
AR
DE
IT





